- Liga starších žáků "A" sk. 4 - Liberecká 2022/23
- 28.09.2022 13:30
- 4. kolo
- L8015
Bílí Tygři Liberec 7:3
(0:0,3:2,4:1)
HC Letci Letňany
- Hlavní rozhodčí
- Lubomír Johan Aleš Touš
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 0:0, 3:2, 4:1
- Vyloučení
- 3:7
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 3:0
- V oslabení
- 0:1
- Trestné minuty
- 06:12
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
25:49 | D | Matyas ČUTTA | 5/4 | |
27:56 | D | Daniel TELYČKO | 5/5 | |
30:53 | H | Viktor BOHÁČEK | Vojta FREIBERG | 5/5 |
31:17 | D | Matyáš ČANČÍK | Tadeáš JANČAŘÍK | 5/5 |
32:38 | H | Matěj KRAUS | Mikuláš KALČEV | 5/4 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
40:45 | D | Tadeáš JANČAŘÍK | Matyáš ČANČÍK | 5/4 |
52:07 | H | Igor KOSTENKO | Matyáš STIBŮREK | 5/5 |
55:14 | D | Matyáš ČANČÍK | Tadeáš JANČAŘÍK | 5/4 |
56:09 | D | Štěpán TOMKA | Adam SOMOROVSKÝ | 5/5 |
58:46 | D | Matyas ČUTTA | Matyáš ČANČÍK | 5/5 |
Soupiska
Bílí Tygři Liberec
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | Dominik NOVÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | O | Matyáš TUREČEK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | O | Denis SŮRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O | Dominik AL-DHAIEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O | Matěj TOKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | O | Dominik CERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O | Štěpán TOMKA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | Ú | Daniel TELYČKO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ú | Matyáš ČANČÍK | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
14 | Ú | Tadeáš JANČAŘÍK | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
17 | Ú | Adam SOMOROVSKÝ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Ú | Matyas ČUTTA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
40 | Ú | Josef FADRHONC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Ú | Karel VOLAVKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | Martin BUREŠ | 00:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |
1 | B | Ondřej MAXIN | 60:00 | - | 3 | - | 0 | 0 |
HC Letci Letňany
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | O | Matěj KRAUS | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24 | O | Matyáš STIBŮREK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ú | Mikuláš KALČEV | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Ú | Viktor BOHÁČEK | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
18 | Ú | Filip ZAŤKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ú | Matvii SKREBELA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Ú | Vojta FREIBERG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Ú | Šimon TUREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Ondřej VOLEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ú | Sebastian NĚMEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ú | Samuel BOSÁK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Ú | Igor KOSTENKO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Samuel HONAJZER | 20:00 | - | 4 | - | 0 | 0 |
2 | B | Oliver VÍTEK | 40:00 | - | 3 | - | 0 | 0 |