- Liga starších žáků "B" sk. 22 – Vysočina 2022/23
- 28.09.2022 15:15
- 4. kolo
- J7025
ICE DRAGONS Telč 33:0
(11:0,10:0,12:0)
HC Lední medvědi Pelhřimov
- Hlavní rozhodčí
- Michal Kubát
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 11:0, 10:0, 12:0
- Vyloučení
- 2:5
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 4:0
- V oslabení
- 0:0
- Trestné minuty
- 04:10
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
02:10 | D | Petr KADLEC | Antoni CHRUSLINSKI , Šimon KELBL | 5/5 |
02:44 | D | Dominik ŽELEZNÝ | Jindřich ROŠKOTA | 5/5 |
04:25 | D | Dominik ŽELEZNÝ | Jindřich ROŠKOTA , Josef LINGR | 5/5 |
05:53 | D | Václav ONDRÁČEK | Dominik ŽELEZNÝ | 5/5 |
06:42 | D | Dominik ŽELEZNÝ | Václav ONDRÁČEK | 5/5 |
12:50 | D | Antoni CHRUSLINSKI | Dominik ŽELEZNÝ , Petr KADLEC | 5/4 |
13:47 | D | Jan HOVĚŽÁK | 5/5 | |
16:55 | D | Antoni CHRUSLINSKI | Jindřich ROŠKOTA , Dominik ŽELEZNÝ | 5/4 |
17:33 | D | Šimon KELBL | Vilém DAVID , Václav ONDRÁČEK | 5/5 |
17:47 | D | Jindřich ROŠKOTA | Dominik ŽELEZNÝ , Jan HOVĚŽÁK | 5/5 |
19:14 | D | Jindřich ROŠKOTA | Dominik ŽELEZNÝ , Jan HOVĚŽÁK | 5/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
24:26 | D | Václav ONDRÁČEK | Vilém DAVID , Dominik ŽELEZNÝ | 5/5 |
26:21 | D | Václav ONDRÁČEK | Dominik ŽELEZNÝ , Petr KADLEC | 5/5 |
28:39 | D | Jindřich ROŠKOTA | Šimon KELBL | 5/5 |
29:15 | D | Antoni CHRUSLINSKI | Petr KADLEC , Dominik ŽELEZNÝ | 5/5 |
29:42 | D | Zoe PETROVÁ | Jindřich ROŠKOTA | 5/5 |
30:37 | D | Josef LINGR | Jindřich ROŠKOTA , Zoe PETROVÁ | 5/5 |
32:07 | D | Petr KADLEC | Dominik ŽELEZNÝ , Antoni CHRUSLINSKI | 5/5 |
33:43 | D | Milan PAŘIL | 5/5 | |
35:24 | D | Antoni CHRUSLINSKI | Petr KADLEC , Jan HOVĚŽÁK | 4/4 |
39:33 | D | Antoni CHRUSLINSKI | Matouš PITTNER | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
40:56 | D | Jan HOVĚŽÁK | Petr KADLEC , Dominik ŽELEZNÝ | 5/5 |
42:52 | D | Antoni CHRUSLINSKI | 5/5 | |
44:23 | D | Petr KADLEC | Antoni CHRUSLINSKI , Jan HOVĚŽÁK | 5/5 |
45:47 | D | Antoni CHRUSLINSKI | Milan PAŘIL | 5/4 |
47:49 | D | Dominik ŽELEZNÝ | Jan HOVĚŽÁK , Antoni CHRUSLINSKI | 5/5 |
48:42 | D | Jindřich ROŠKOTA | Petr KADLEC , Milan PAŘIL | 5/4 |
51:45 | D | Šimon KELBL | Vilém DAVID , Jan HOVĚŽÁK | 5/5 |
54:12 | D | Antoni CHRUSLINSKI | Jindřich ROŠKOTA | 5/5 |
55:01 | D | Vilém DAVID | Petr KADLEC , Jan HOVĚŽÁK | 5/5 |
56:13 | D | Dominik ŽELEZNÝ | Milan PAŘIL , Antoni CHRUSLINSKI | 5/5 |
56:42 | D | Vilém DAVID | Šimon KELBL , Václav ONDRÁČEK | 5/5 |
56:55 | D | Dominik ŽELEZNÝ | Antoni CHRUSLINSKI , Milan PAŘIL | 5/5 |
Soupiska
ICE DRAGONS Telč
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | O | Milan PAŘIL | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
16 | O | Zoe PETROVÁ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | Ú | Václav ONDRÁČEK | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
12 | Ú | Josef LINGR | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
20 | Ú | Jindřich ROŠKOTA | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
23 | Ú | Antoni CHRUSLINSKI | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 |
24 | Ú | Dominik ŽELEZNÝ | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 |
28 | Ú | Vilém DAVID | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
29 | Ú | Šimon KELBL | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
82 | Ú | Petr KADLEC | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
98 | Ú | Jan HOVĚŽÁK | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | B | Matouš PITTNER | 60:00 | - | 0 | - | 1 | 0 |
HC Lední medvědi Pelhřimov
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | O | Matěj CHARVÁT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | O | Adam ČÍHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | O | Vojtěch TOMÁNEK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Ú | Albert KOHN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Ú | Michal KNĚŽÍČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ú | Patrik HYPŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ú | Radek MATĚJŮ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | Michal HÁJEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | Aleš MÁŠKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ú | David ZUKAL | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
23 | Ú | Sebastian MUSIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ú | Tobiáš HRUBÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Jáchym VENKRBEC | 60:00 | - | 33 | - | 0 | 0 |