- Liga starších žáků "B" sk. 22 – Vysočina 2022/23
- 29.10.2022 10:00
- 10. kolo
- J7064
HC Chotěboř 0:41
(0:8,0:17,0:16)
ICE DRAGONS Telč
- Hlavní rozhodčí
- Michal Kejř Jiří Souček
- Čároví rozhodčí
- Střely po třetinách
- 0:8, 0:17, 0:16
- Vyloučení
- 5:3
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 0:2
- V oslabení
- 0:4
- Trestné minuty
- 10:06
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
01:05 | H | Antoni CHRUSLINSKI | Jakub KADLEC , Dominik ŽELEZNÝ | 5/5 |
05:10 | H | Vilém DAVID | Jakub KADLEC , Petr KADLEC | 5/5 |
08:57 | H | Petr KADLEC | Vilém DAVID , Josef LINGR | 5/5 |
11:17 | H | Jindřich ROŠKOTA | Milan PAŘIL , Petr KADLEC | 5/5 |
12:36 | H | Dominik ŽELEZNÝ | Antoni CHRUSLINSKI | 5/5 |
14:26 | H | Antoni CHRUSLINSKI | Dominik ŽELEZNÝ | 4/4 |
14:46 | H | Petr KADLEC | Dominik ŽELEZNÝ | 5/4 |
15:26 | H | Dominik ŽELEZNÝ | Zoe PETROVÁ | 5/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
21:49 | H | Dominik ŽELEZNÝ | Antoni CHRUSLINSKI | 5/5 |
23:55 | H | Jindřich ROŠKOTA | Antoni CHRUSLINSKI , Petr KADLEC | 5/4 |
24:22 | H | Josef LINGR | Vilém DAVID , Jakub KADLEC | 5/5 |
25:38 | H | Vilém DAVID | Jan HOVĚŽÁK , Jakub KADLEC | 5/5 |
30:57 | H | Dominik ŽELEZNÝ | Jakub KADLEC | 4/4 |
31:23 | H | Jindřich ROŠKOTA | Josef LINGR , Jan HOVĚŽÁK | 5/4 |
31:28 | H | Jindřich ROŠKOTA | Jan HOVĚŽÁK | 5/4 |
32:19 | H | Dominik ŽELEZNÝ | Vilém DAVID , Jakub KADLEC | 5/5 |
35:28 | H | Josef LINGR | Petr KADLEC , Jindřich ROŠKOTA | 5/5 |
36:10 | H | Petr KADLEC | Dominik ŽELEZNÝ , Antoni CHRUSLINSKI | 5/5 |
36:24 | H | Antoni CHRUSLINSKI | Dominik ŽELEZNÝ | 5/5 |
36:38 | H | Jan HOVĚŽÁK | Jindřich ROŠKOTA , Petr KADLEC | 5/5 |
36:56 | H | Antoni CHRUSLINSKI | 5/5 | |
37:05 | H | Dominik ŽELEZNÝ | Antoni CHRUSLINSKI | 5/5 |
37:42 | H | Josef LINGR | Petr KADLEC | 5/5 |
38:18 | H | Dominik ŽELEZNÝ | Petr KADLEC | 5/5 |
38:58 | H | Antoni CHRUSLINSKI | Vilém DAVID , Dominik ŽELEZNÝ | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
40:16 | H | Dominik ŽELEZNÝ | Jakub KADLEC , Milan PAŘIL | 4/5 |
40:50 | H | Jakub KADLEC | Petr KADLEC | 4/5 |
41:28 | H | Josef LINGR | Zoe PETROVÁ | 5/5 |
41:37 | H | Milan PAŘIL | Jakub KADLEC | 5/5 |
42:22 | H | Jakub KADLEC | Petr KADLEC | 5/5 |
44:19 | H | Dominik ŽELEZNÝ | Jindřich ROŠKOTA , Milan PAŘIL | 5/5 |
44:38 | H | Zoe PETROVÁ | Josef LINGR | 5/5 |
45:07 | H | Josef LINGR | Zoe PETROVÁ | 5/5 |
46:20 | H | Jakub KADLEC | Dominik ŽELEZNÝ , Jindřich ROŠKOTA | 5/5 |
47:07 | H | Zoe PETROVÁ | Vilém DAVID | 5/5 |
48:50 | H | Jindřich ROŠKOTA | Milan PAŘIL | 5/5 |
49:15 | H | Jakub KADLEC | Milan PAŘIL | 5/5 |
52:24 | H | Milan PAŘIL | Dominik ŽELEZNÝ | 5/5 |
55:41 | H | Milan PAŘIL | Jakub KADLEC , Dominik ŽELEZNÝ | 5/5 |
57:12 | H | Vilém DAVID | Milan PAŘIL | 5/5 |
59:04 | H | Jan HOVĚŽÁK | 5/5 |
Soupiska
HC Chotěboř
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | O | Ondřej BENÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | O | Adam PLAŠIL | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
27 | O | Otto KOHOUT | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 | O | Matěj BRZEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | O | Štěpánka MORAVCOVÁ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | O | Tomáš VOCHYÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | O | Matěj ŠAFRÁNEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Jakub BALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ú | Matyáš BENÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ú | Filip BAČKOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Pavel KOLÁŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ú | Lukáš NOVOTNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ú | Max DOLEŽÁLEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ú | Dominik PAVLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Maxián MACHKA | 60:00 | - | 41 | - | 0 | 0 |
ICE DRAGONS Telč
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | O | Milan PAŘIL | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 |
16 | O | Zoe PETROVÁ | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
98 | O | Jakub KADLEC | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 |
7 | Ú | Jan HOVĚŽÁK | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
12 | Ú | Josef LINGR | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
21 | Ú | Jindřich ROŠKOTA | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 |
23 | Ú | Antoni CHRUSLINSKI | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
28 | Ú | Vilém DAVID | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 |
88 | Ú | Petr KADLEC | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 |
97 | Ú | Dominik ŽELEZNÝ | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Matouš PITTNER | 60:00 | - | 0 | - | 0 | 0 |