- Liga starších žáků „B“ - nadstavba skupin 23 - 24 r. 2022/23
- 19.01.2023 17:45
- 3. kolo
- Z7109
HC KOMETA BRNO 17:3
(4:0,9:0,4:3)
SKMB Boskovice z.s.
- Hlavní rozhodčí
- Martin Musil
- Čároví rozhodčí
- Lukáš Volf, Michal Bártek (BM75)
- Střely po třetinách
- 4:0, 9:0, 4:3
- Vyloučení
- 3:2
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 1:0
- V oslabení
- 0:2
- Trestné minuty
- 06:04
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
00:13 | D | Filip VINKLER | Tobiáš LAČŇÁK | 5/5 |
06:19 | D | Filip VINKLER | Patrik SYNEK | 5/5 |
11:51 | D | Filip VINKLER | František BAJÁK | 5/5 |
17:59 | D | Filip VINKLER | Tobiáš LAČŇÁK , Patrik SYNEK | 5/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
23:15 | D | Tobiáš LAČŇÁK | Jan PROCH | 5/5 |
24:33 | D | Patrik SYNEK | Filip VINKLER , Tobiáš LAČŇÁK | 5/5 |
29:40 | D | Tadeáš VEVERKA | Matěj STRAPINA | 5/5 |
30:54 | D | Matěj ŘÍHA | Tobias BARTES | 5/5 |
32:04 | D | Patrik SYNEK | František BAJÁK , Jan PROCH | 5/5 |
34:22 | D | Filip VINKLER | Patrik SYNEK | 5/4 |
35:02 | D | Filip VINKLER | Jan PROCH , Patrik SYNEK | 5/5 |
37:43 | D | Tobiáš LAČŇÁK | František BAJÁK , Filip VINKLER | 5/5 |
39:51 | D | Matěj ŘÍHA | Martin PROCH | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
43:13 | D | Daniel KUBÁT | Matěj STRAPINA | 5/5 |
44:33 | D | Jan ŠEBELA | Daniel KUBÁT | 5/5 |
44:56 | H | Lukáš KUČERKA | Jáchym PLESKA | 5/4 |
46:16 | D | Martin PROCH | Matěj ŘÍHA | 5/5 |
50:10 | D | Matěj ŘÍHA | Martin PROCH , Tobias BARTES | 5/5 |
52:33 | H | Ivo MOUDRÝ | Daniel HOLÍK | 5/5 |
53:56 | H | Ivo MOUDRÝ | Lukáš KUČERKA | 5/4 |
Soupiska
HC KOMETA BRNO
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | O | Wiliem REGEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O | František BAJÁK | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
12 | O | Jan PROCH | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
16 | O | Josef VAVROUCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | O | Jan ŠEBELA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | O | Petr OSSOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ú | Ondřej PROKEŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | Filip VINKLER | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
13 | Ú | Martin PROCH | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
14 | Ú | Tobias BARTES | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Ú | Tadeáš VEVERKA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
17 | Ú | Daniel KUBÁT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | Ú | Matěj STRAPINA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | Ú | Patrik SYNEK | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
24 | Ú | Tobiáš LAČŇÁK | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
25 | Ú | Matěj ŘÍHA | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Anna PUTNOVÁ | 06:59 | - | 2 | - | 0 | 0 |
3 | B | Jakub VÁVRA | 53:01 | - | 1 | - | 0 | 0 |
SKMB Boskovice z.s.
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | O | Tomáš Jan DUCHÁČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | O | Hlib RUDENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O | Petr FOLWARCZNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | O | Jáchym PLESKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | O | Adam KORČÁK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | O | Jakub MOUKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ú | Adam SKLENÁŘ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Ú | Daniel HOLÍK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Ú | Anatolii STEPANENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ú | Ivo MOUDRÝ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
38 | Ú | Timotej KRAJČI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ú | Patrik FORWARCZNÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ú | Lukáš KUČERKA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Adam JEDLIČKA | 60:00 | - | 17 | - | 0 | 0 |