- Liga starších žáků „B“ - nadstavba skupin 18 - 21 r. 2022/23
- 12.02.2023 15:30
- 8. kolo
- S7444
SC Kolín 7:9
(1:3,2:4,4:2)
HC Letci Letňany
- Hlavní rozhodčí
- Lukáš Kratochvíl
- Čároví rozhodčí
- Jakub Louman, Ondřej Mašín
- Střely po třetinách
- 1:3, 2:4, 4:2
- Vyloučení
- 4:2
- Vyšší tresty
- 0:0
- Využití
- 1:0
- V oslabení
- 0:2
- Trestné minuty
- 08:04
Průběh utkání
1. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
00:55 | H | Dmytro FORSIUK | Igor KOSTENKO | 5/5 |
07:46 | D | Vojtěch MANÍK | Michael KRÁL , Dominik TINKA | 5/5 |
14:24 | H | Vojta FREIBERG | Igor KOSTENKO , Patrik MARTÍNEK | 5/4 |
15:57 | H | Dennis ČERV | Jonáš KUBEŠ | 5/5 |
2. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
24:14 | D | Martin REJTHAR | Adam HYKŠ | 5/5 |
26:37 | H | Vadym BILOUS | Dennis ČERV , Jonáš KUBEŠ | 5/5 |
29:33 | H | Tadeáš ČERVENÝ | Tadeáš VOJTĚCH | 5/5 |
29:44 | H | Ivan ANDRUSHCHENKO | Tadeáš ČERVENÝ | 5/5 |
31:29 | H | Dennis ČERV | Vadym BILOUS | 5/5 |
37:38 | D | Tomáš HARTMAN | Michal MÉN , Adam HYKŠ | 5/5 |
3. třetina
Čas | Tým | Branky | Asistence | Typ gólu |
---|---|---|---|---|
40:44 | D | Adam HYKŠ | Mikuláš REJHON | 5/5 |
42:47 | H | Tadeáš ČERVENÝ | Jonáš KUBEŠ | 5/5 |
43:41 | D | Adam HYKŠ | Michal MÉN | 5/5 |
47:57 | H | Tomáš WIEDEN | Konstantyn DEYAK | 5/4 |
48:41 | D | Michal MÉN | Martin ZDENĚK , Adam HYKŠ | 5/5 |
56:46 | D | Tomáš HARTMAN | Adam HYKŠ | 5/4 |
Soupiska
SC Kolín
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | O | Robin STIBŮREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O | Mikuláš REJHON | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | O | Marek VONDRÁČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | O | Dominik TINKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | O | Martin ZDENĚK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | O | Šimon KARGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | O | Martin REJTHAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | O | Jakub MOKRÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ú | Michal MÉN | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
6 | Ú | Michal KOVAŘÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ú | Vojtěch MANÍK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ú | Denis HRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ú | Tomáš HARTMAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Ú | Dan JUNEK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Ú | Michael KRÁL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
24 | Ú | Adam HYKŠ | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | Jan MACHÁČEK | 29:33 | - | 5 | - | 0 | 0 |
1 | B | Samuel KRÁL | 28:55 | - | 4 | - | 0 | 0 |
HC Letci Letňany
# | P | HRÁČ | G | A | B | T | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | O | Vojta FREIBERG | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | Ú | Konstantyn DEYAK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ú | Tadeáš VOJTĚCH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Ú | Dennis ČERV | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
9 | Ú | Jonáš KUBEŠ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
13 | Ú | Tobiáš MARTÍNEK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Ú | David ČÁP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ú | Ivan ANDRUSHCHENKO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Ú | Samuel BOSÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ú | Patrik MARTÍNEK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Ú | Vadym BILOUS | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
24 | Ú | Tomáš WIEDEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Ú | Tadeáš ČERVENÝ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
26 | Ú | Dmytro FORSIUK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Ú | Igor KOSTENKO | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Č | P | HRÁČ | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Michael KRAJČÍK | 60:00 | - | 7 | - | 0 | 0 |