Oldřich Kaplánek

22.3.2013
Narozen
11 let
Věk
 
Výška
 
Váha
útočník
Post
Hůl

Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje

14
Zápasy
0
Góly
0
Asistence
0
Body
0
+/-
0
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
25.2.2023 10. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Uničov B – SK Prostějov 1913 0:0 0 0 0 0 0
25.2.2023 10. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Uničov – SK Prostějov 1913 0:0 0 0 0 0 0
12.2.2023 8. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC ZUBR Přerov B – SK Prostějov 1913 0:0 0 0 0 0 0
12.2.2023 8. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC ZUBR Přerov – SK Prostějov 1913 0:0 0 0 0 0 0
11.2.2023 9. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HK MD Šumperk B 0:0 0 0 0 0 0
11.2.2023 9. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HK MD Šumperk 0:0 0 0 0 0 0
15.1.2023 7. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HC Olomouc B 0:0 0 0 0 0 0
15.1.2023 7. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HC Olomouc 0:0 0 0 0 0 0
19.12.2022 6. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC ZUBR Přerov B – SK Prostějov 1913 0:0 0 0 0 0 0
19.12.2022 6. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC ZUBR Přerov – SK Prostějov 1913 0:0 0 0 0 0 0
6.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HK MD Šumperk B 0:0 0 0 0 0 0
6.11.2022 4. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 – HK MD Šumperk 0:0 0 0 0 0 0
22.10.2022 3. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Uničov B – SK Prostějov 1913 0:0 0 0 0 0 0
22.10.2022 3. Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje HC Uničov – SK Prostějov 1913 0:0 0 0 0 0 0
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Soutěž 4. tříd Olomouckého kraje SK Prostějov 1913 14 0 0 0 0 0 0 0
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
MM4017 22.10.2022 HC Uničov 0:0 SK Prostějov 1913 Více
MM4020 22.10.2022 HC Uničov B 0:0 SK Prostějov 1913 Více
MM4025 6.11.2022 SK Prostějov 1913 0:0 HK MD Šumperk Více
MM4027 6.11.2022 SK Prostějov 1913 0:0 HK MD Šumperk B Více
MM4041 19.12.2022 HC ZUBR Přerov 0:0 SK Prostějov 1913 Více
MM4044 19.12.2022 HC ZUBR Přerov B 0:0 SK Prostějov 1913 Více
MM4049 15.1.2023 SK Prostějov 1913 0:0 HC Olomouc Více
MM4051 15.1.2023 SK Prostějov 1913 0:0 HC Olomouc B Více
MM4061 12.2.2023 HC ZUBR Přerov 0:0 SK Prostějov 1913 Více
MM4064 12.2.2023 HC ZUBR Přerov B 0:0 SK Prostějov 1913 Více
MM4065 11.2.2023 SK Prostějov 1913 0:0 HK MD Šumperk Více
MM4067 11.2.2023 SK Prostějov 1913 0:0 HK MD Šumperk B Více
MM4077 25.2.2023 HC Uničov 0:0 SK Prostějov 1913 Více
MM4080 25.2.2023 HC Uničov B 0:0 SK Prostějov 1913 Více